ক্রঃ নং | ঈদগাহ মাঠের নাম |
০১ | স্টেডিয়ামঈদগাহমাঠ |
০২ | সেওতাঈদগাহমাঠ |
০৩ | বান্দুটিয়াঈদগাহমাঠ |
০৪ | উপজেলামসজিদঈদগাহ |
০৫ | মানিকগঞ্জসদরহাসপাতালঈদগাহময়দান |
০৬ | সিদ্দিকনগরদরবারশরীফঈদগাহমাঠ |
০৭ | বেউথাঈদগাহমাঠ |
০৮ | হিজুলিকাচারীমাঠ |
০৯ | ভাটবাউরঈদগাহময়দান |
১০ | মূলজানহাইস্কুলমাঠঈদগাহময়দান |
১১ | ডাউটিয়াহাটঈদগাহময়দান |
১২ | পুটাইলঈদগাহময়দান |
১৩ | খাগড়াকুড়িঈদাগাহময়দান |
১৪ | খরসতাইঈদগাহময়দান |
১৫ | নতুনবস্তিঈদগাহময়দান |
১৬ | দিঘীচান্দুরাঈদগাহময়দান |
১৭ | গড়পাড়াশাহীমসজিদঈদগাহময়দান |
১৮ | ষাইট্রাঈদগাহময়দান |
১৯ | সদরপুরঘোনাঈদগাহময়দান |
২০ | আলীনগরঈদগাহময়দান |
২১ | নবগ্রাম মুন্নুসিটি ঈদগাহ ময়দান |
২২ | গিলন্ড ঈদগাহ ময়দান |
২৩ | বরঙ্গখোলা ঈদগাহ ময়দান |
২৪ | নবগ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ঈদগাহ ময়দান |
২৫ | সরপাই আব্দুল হালিম দাখিল মাদ্রাসা ঈদগাহ ময়দান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS