ক্রমিক নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা |
০১ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১ |
০২ | অফিস সুপার | ০১ |
০৩ | সি এ কাম ইউ ডি এ | ০১ |
০৪ | স্টেনো টাইপিষ্ট | ০২ |
০৫ | অফিস সহকারী | ০৩ |
০৬ | হিসাব সহকারী | ০১ |
০৭ | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১ |
০৮ | ডি এম ও | ০১ |
০৯ | দপ্তরী | ০১ |
১০ | ড্রাইভার | ০১ |
১১ | জারী কারক | ০২ |
১২ | এম এল এস এস | ০৩ |
১৩ | নৈশ প্রহরী | ০৩ |
১৪ | ঝাড়ুদার | ০২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS